Preise Saison 2010
Preisangaben pro Nacht und Haus für 4 Personen
| Saison: | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 02.01. – 30.01.10 | 30.01. – 13.02.101 | 01.04. – 05.04.101 | 18.12. – 02.01.113 | |
| 13.02. – 01.04.10 | 16.05. – 20.05.10 | 12.05. – 16.05.101 | ||
| 05.04. – 12.05.10 | 24.05. – 02.06.10 | 20.05. – 24.05.101 | ||
| 30.10. – 18.12.10 | 06.06. – 26.06.10 | 02.06. – 06.06.101 | ||
| 14.08. – 02.10.104 | 26.06. – 14.08.102 | |||
| 02.10. – 30.10.102 | ||||
| 7 ÜN | 51 € | 59 € | 74 € | 82 € |
| 5-6 ÜN | 54 € | 63 € | 76 € | |
| 4 ÜN | 59 € | 68 € | 81 € | |
| 3 ÜN | 63 € | 71 € | 84 € | |
| 2 ÜN | 81 € | 91 € | 102 € |
1 Mindestaufenthalt 4 ÜN
2 Mindestaufenthalt 7 ÜN
3 Mindestaufenthalt 10 ÜN
4 Mindestaufenthalt 7 ÜN im Zeitraum 14.08. – 21.08.10
- Kosten für Endreinigung und Energie sind im Preis inklusive!
- Kinderbett/Kinderhochstuhl je Euro 7,00
- Haustiere je 5,00 Euro/Nacht
- Wechsel in den Sommer- und Herbstferien nur Samstags.
Alle Preisangaben inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

